Наименование | Базовая стоимость |
Прием терапевта | |
Первичный прием терапевта | 1100 |
Повторный прием терапевта | 800 |
Офисный врач-терапевт (в час) | 5 000 |
Консультация терапевта с выездом на дом (в пределах города) | 1 900 |
Консультация терапевта с выездом на дом (за пределами города) | 2 300 |
Прием кардиолога | |
Первичный прием кардиолога | 1 400 |
Повторный прием кардиолога | 950 |
Первичный прием кардиолога с ЭКГ | 1 550 |
Повторный прием кардиолога с ЭКГ | 1 000 |
Консультация кардиолога с выездом на дом (в пределах города) | 3 000 |
Консультация кардиолога с выездом на дом (за пределами города) | 3 500 |
Прием невролога (взрослого) | |
Первичный прием невролога | 1 400 |
Повторный прием невролога | 950 |
Консультация невролога с выездом на дом (в пределах города) | 1 900 |
Консультация невролога с выездом на дом (за пределами города) | 2 300 |
Прием гинеколога | |
Первичный прием гинеколога | 1400 |
Повторный прием гинеколога | 950 |
Кольпоскопия с биопсией | 1 300 |
Забор аспирата из полости эндометрия | 500 |
Полипэктомия | 570 |
Постановка ВМС | 800 |
Удаление ВМС | 800 |
Кольпоскопия шейки матки | 800 |
Кольпоскопия с вскрытием кистозно-расширенных желез | 800 |
Аппликация лекарственного препарата (Солковагин) при лечении шейки матки | 550 |
Вскрытие кистозно-расширенных желез (подготовка к криодеструкции): более 5штук | 350 |
Вскрытие кистозно-расширенных желез (подготовка к криодеструкции): менее 5 штук | 250 |
Установка пессария (акушерское, гинекологическое кольцо) | 950 |
Удаление пессария (акушерское, гинекологическое кольцо) | 950 |
Постановка беременных на учет | 1 750 |
Прием беременных, состоящих на учете | 750 |
«Забота»- сопровождение беременности 1го триместра | 11 000 |
"Забота" сопровождение беременности 2 триместр | 6 000 |
"Забота" сопровождение беременности 3 триместр | 9 500 |
Забор биоматериала (без учета стоимости лабораторной диагностики) | 250 |
Выдача справки | 500 |
Криодеструкция | 1 200 |
Прием отоларинголога (ЛОР) | |
Первичный прием отоларинголога (ЛОР) | 1 100 |
Повторный прием оториноларинголога | 750 |
Целенаправленная аппликация лекарственных веществ в носу | 350 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 110 |
Удаление инородного тела из носа | 330 |
Исследование вестибулярного аппарата | 110 |
Обследование слуха (аудиометрия) | 475 |
Промывание лакун миндалин с применением антибактериальных препаратов с приемом отоларинголога | 450 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 300 |
Удаление серной пробки (одно ухо) после консультации лор врача МЦ Авиценна | 280 |
Удаление серной пробки (одно ухо) по направлению с другого ЛПУ | 500 |
Удаление гнойного содержимого из слухового прохода и барабанной полости с введением лекарства | 230 |
Исследование камертонами | 110 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 165 |
Первичная хирургическая обработка раны, уха, горла, носа | 230 |
Промывание носа и придаточных пазух по Проетцу | 850 |
Взятие мазка из носа и зева | 100 |
Диагностика воспаления в придаточных пазухах носа аппаратом «Синускан» | 230 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 165 |
Консультация оториноларинголога с выездом на дом (в пределах города) | 1 900 |
Консультация оториноларинголога с выездом на дом(за пределами города) | 2300 |
Прием хирурга | |
Первичный прием хирурга | 1 100 |
Повторный прием хирурга | 750 |
Консультация флеболога (Акция) | 850 |
Консультация хирурга + УЗИ вен нижних конечностей(Акция) | 990 |
Внутрисуставное введение дипроспана | 800 |
Блокада пяточной кости (без стоимости лекарства) | 650 |
Введение лекарства хирург | 1 500 |
Местная анестезия | 250 |
Консультация хирурга с выездом на дом(в пределах города) | 1 900 |
Консультация хирурга с выездом на дом (за пределами города) | 2300 |
Хирургическое удаление инородного тела | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 900 |
Хирургическая обработка ран | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 500 |
Наложение швов | 500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
Хирургическая обработка инфицированной раны | 800 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи и подкожной клетчатки | |
Удаление д/о подкожно-жировой клетчатки(липомы и пр.)размером до 3 см(за 1образование) | 1 500 |
Удаление д/н подкожно-жировой клетчатки(липомы и пр) размером более 3 см(за 1образование) | 2 000 |
Удаление д/н подкожно-жировой клетчатки волосистой части головы(липомы и пр) размером более 3 см(за 1образование) | 2 000 |
Удаление д/н подкожно-жировой клетчатки волосистой части головы(липомы ипр) размером более 3 см(за 1 образование) | 2 500 |
Вскрытие гнойника. фурункула | |
Вскрытие фурункула | 1 200 |
Вскрытие карбункула | 1 300 |
Вскрытие панариция | 1 200 |
Вскрытие и дренирование абцесса | 1 500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 2 000 |
Вскрытие инфильтрата(угревого элемента)кожи и подкожно-жировой клетчатки | 980 |
Удаление атеромы размером более 3 см(за 1 образование) | 2 000 |
Удаление атеромы размером до 3 см (за 1образование) | 1 500 |
Удаление инфицированной мозоли | |
Удаление мозоли | 1 200 |
Удаление вросшего ногтя | |
Полное удаление вросшей ногтевой пластины с кожной пластикой | 1 650 |
Сегментарная резекция ногтевой пластины без удаления ростковой зоны и без пластики | 1 400 |
Хирургические вмешательства | |
Пункция синовильной сумки сустава | 850 |
Некрэктомия | 1 000 |
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы(голени) | 4 500 |
Иссечение грануляций | 850 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 1 200 |
Иссечение поражения кожи | 1 000 |
Иссечение рубцов кожи | 980 |
Удаление сухожильного ганглия(гигромы) до 3 см | 1 300 |
Удаление сухожильного ганглия(гигромы) более 3 см | 1 800 |
Иссечение бурсы локтевого сустава | 3 500 |
Удаление хирургическим способом множественных папилом (за единицу) | 150 |
Электрохирургическое удаление одной папиломы, контагиозного моллюска | 180 |
| |
Электрохирургическое удаление кожного невуса или другого доброкачественного образования кожи (бородавки, родинки) | 990 |
Вскрытие и дренирование эпителиальных копчиковых ходов | 3 000 |
Прием уролога | |
Первичный прием уролога | 1 400 |
Повторный прием уролога | 950 |
Первичный прием уролога-онколога | 1900 |
Повторный прием уролога-онколога | 1200 |
Взятие урологического мазка | 290 |
Цистоскопия | 1 990 |
Уретроскопия | 1 490 |
Уретрография | 1 990 |
Цистография | 1 490 |
Урография внутривенная | 3 990 |
Урофоуметрия с определением остаточной мочи | 990 |
Урофоуметрия | 690 |
Пункция водянки яичка под контролем УЗИ | 1 990 |
Мультифакальная трансректальная биопсия простаты из 6 точек | 10 000 |
Мультифакальная трансректальная биопсия простаты из 12 точек | 13 000 |
Удаление внутреннего стента из мочеточника | 2 490 |
Замена цистостомического дренажа с консультацией уролога | 990 |
Замена цистостомического дренажа | 690 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 490 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 690 |
Замена нефростомического дренажа (без нефростомы) | 1 990 |
Инстилляция мочевого пузыря (со своим лекарственным препаратом) | 690 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 090 |
Блокада семенного канатика | 990 |
Пластика короткой уздечки под местной анестезией | 4 990 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 15 000 |
Бужирование | 1 490 |
Удаление папилломы под местной анестезией (1шт) | 200 |
Удаление кандиломы под местной анестезией (1шт) | 1 990 |
Меатотомия (рассечение наружного отверстия уретры) | 4 990 |
Микроклизма | 990 |
Массаж простаты (1 процедура) | 690 |
Инстилляция уретры | 690 |
Иссечение полипа, карункула, пролапса уретры | 4 990 |
Взятие эякулята на флору по направлению врача | 690 |
Циркумцизия (обрезание крайней плости) плюс короткая уздечка | 15 000 |
Короткая уздечка | 5 000 |
Лазерная терапия Б/2к (уролог) | 1 099 |
Консультация уролога с выездом на дом до 21.00 (в пределах города) | 2 990 |
Консультация уролога с выездом на дом после 21.00 | 4 990 |
Консультация уролога с выездомна дом до 21.00(за пределами города) | 3990 |
Прием дерматовенеролога | |
Первичный прием дерматовенеролога | 1 100 |
Повторный прием дерматовенеролога | 750 |
Апликационная анестезия | 210 |
Инфальтрационная анестезия | 170 |
Удаление контагиозного моллюска до 5 штук | 405 |
Удаление контагиозного моллюска до 10 штук | 605 |
Удаление контагиозного моллюска до 20 штук | 800 |
Удаление контагиозного моллюска более 20 штук | 1 100 |
Удаление бородавки методом криодеструкции | 500 |
Удаление подошвенной бородавки, фибромы, сухой мозоли(размером до 2 см) методом электрокоагуляции | 550 |
Удаление подошвенной бородавки, сухой мозоли(>2см) методом электрокоагуляции | 850 |
Удаление милив,папилом (<1см) методом электрокоагуляциии | 110 |
Удаление папиломы, бородавки методом электрокоагуляции | 320 |
Индтрадермальная инъекция (1 зона) | 550 |
Прием офтальмолога (взрослые и дети с 12лет) | |
Консультация офтальмолога (визометрия, биомикроскопия, осмотр гл.дна, удаление инородного тела) | 1 500 |
Консультация офтальмолога,кандидата медицинских наук (визиометрия,биомикроскопия,осмотр гл.дна,удаление инородного тела) | 1650 |
Повторный прием офтальмолога | 1000 |
Консультация офтальмолога с подбором очков | 1 700 |
Пахиметрия | 400 |
Ультразвуковая диагностика глазного яблока | 650 |
Измерение ВГД по Маклакову | 100 |
Подбор очков при прохождении ПРОФОСМОТРА | 399 |
Промывание слезных путей | 1 000 |
Оптическая когерентная томография макулярной зоны (один глаз) | 1 550 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (один глаз) | 1 550 |
Оптическая когерентная томография макулярной зоны (два глаза) | 2 800 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (два глаза) | 2 800 |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка (угол ПК) (два глаза) | 1 350 |
ОКТ-ангиография (один глаз) | 2 000 |
ОКТ-ангиография (два глаза) | 3 600 |
ОКТ-пахиметрия (два глаза) | 1 250 |
Парабульбарная инъекция | 350 |
Субконъюнктивальная инъекция | 350 |
Введение кеналога в полость халязиона (без стоимости лекарств) | 450 |
Введение кеналога в полость халязиона (со стоимостью лекарства) | 950 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 600 |
Хирургическое удаление папиломы(1 шт) | 700 |
Хирургическое лечение птеригиума(1 глаз) | 5499 |
Гокиоскопия | 350 |
Компьютерная периметрия | 1000 |
Взятие биоматериала (соскоб с конъюктивы глаза) | 150 |
Консультация офтальмолога и диагностика синдрома сухого глаза | 3499 |
Диагностика синдрома сухого глаза | 2499 |
Хирургическое удаление халязиона | 4000 |
Исключение синдрома сухого глаза во время консультации офтальмолога | 1000 |
Выполнение фотографии глаза,с последующим отправлением на электронную почту | 200 |
Выдача дубликата фотографии глаза | 100 |
Прием эндокринолога | |
Прием врача-эндокринолога | 1 700 |
Повторный прием врача- эндокринолога | 1 100 |
Измерение уровня глюкозы глюкометром | 200 |
Прием аллерголога- иммунолога | |
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 1 400 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога | 950 |
Пикфлоуметрия | 100 |
Прием педиатра | |
Первичный прием педиатра | 1 100 |
Повторный прием педиатра | 800 |
Консультация педиатра с выездом на дом (в черте города) | 1 900 |
Консультация педиатра с выезод на дом (за пределами города) | 2 300 |
Прием детского офтальмолога | |
Комплексное обследование детей,кандидата медицинских наук (проверка зрения, биомикроскопия, осмотр глазного дна, циклоплегия, УЗИ глазного яблока) | 1650 |
ПЗО глаза | 500 |
Подбор очков сложных | 500 |
Подбор очков простых | 300 |
Зондирование слезного канала (дети от 3 месяцев до 1 года) | 2000 |
Подконъюнктивальная инъекция | 300 |
Парабульбарная инъекция | 350 |
Инъекция в халязион | 500 |
Лечение косоглазия 1 сеанс(40мин) | 450 |
Лечение косоглазия 10 сеансов(40 мин) | 4 000 |
Лечение амблиопии 1 сеанс(40 мин) | 450 |
Лечение амблиопии 10 сеансов(40 мин) | 4 000 |
Тренировка резервов аккомодации 1 сеанс(40 мин) | 450 |
Тренировка резервов аккомодации 10 сеансов(40 мин) | 4 000 |
Тренировка резервов конвергенции и дивергенциии 1 сеанс(40 мин) | 450 |
Тренировка резервов конвергенции и дивергенциии 10 сеанс(40 мин) | 4 000 |
| |
| |
| |
Прием детского кардиолога | |
Первичный прием детского кардиолога | 1400 |
Повторный прием детского кардиолога | 950 |
Прием детского невролога | |
Первичный прием детского невролога | 1 100 |
Повторный прием детского невролога | 750 |
Прием сосудистого хирурга | |
Первичный прием флеболога | 1400 |
Повторный прием флеболога | 950 |
Послеоперационный осмотр флеболога | 700 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 30 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей(Акция) | 19 000 |
Флебэктомия поверхностных вен нижних конечностей | 5 500 |
Склеротерапия варикозно расширенных вен нижних конечностей | 1 199 |
Перевязка послеоперационных ран | 500 |
Прием онколога | |
Первичный прием врача онколога | 1 100 |
Повторный прием врача онколога | 850 |
Прием гастроэнтеролога | |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1 100 |
Повторный прием гастроэнтеролога | 750 |
Первичный прием врача гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук | 1 900 |
Повторный прием врача гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук | 1 200 |
Эзофагогастродуоденоскопия с консультацией врача-гастроэнтеролога,кандитата медицинский наук | 4 499 |
Экспресс-тест на Helicobacter pylori | 750 |
Эзофагогастродуоденоскопия | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2 900 |
Взятие биоматериала на экспресс-тест Helicobacter | 250 |
Взятие биоматериала на биопсию(гистология) | 250 |
Взятие биоматериала на анализ по системе Olga | 550 |
| |
| |
Функциональная диагностика | |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 650 |
Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитической пробой | 950 |
Электрокардиография без описания | 400 |
Электрокардиография с описанием | 600 |
Электрокардиография с описанием после 20.00 | 850 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 750 |
Электрокардиография с фармакологической пробой | 850 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 950 |
ЭЭГ профосмотр | 700 |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) 1 сутки | 1 650 |
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) 2 суток | 2 500 |
Физиотерапия | |
Воздействие электрическим полем УВЧ - терапия (1 процедура) | 150 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 110 |
Оксигенотерапия 1 сеанс | 450 |
Оксигенотерапия 5 сеансов | 2 025 |
Оксигенотерапия 10 сеансов | 4 050 |
Оксигенотерапия 1 сеанс АКЦИЯ | 150 |
Оксигенотерапия 5 сеансов АКЦИЯ | 600 |
Оксигенотерапия 10 сеансов АКЦИЯ | 1 000 |
Нервно - мышечная стимуляция (НМС) 1 процедура | 600 |
Нервно - мышечная стимуляция (НМС) 5 процедур | 2 850 |
Нервно - мычная стимуляция (НМС) 10 процедур | 5 580 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами( СМТ) низкой частоты (1 процедура) | 250 |
Электрофорез (1 процедура) | 300 |
Фототерапия (1 процедура) | 250 |
Дарсонвализация кожи (1 процедура) | 220 |
УФО (1 процедура) | 300 |
Гальванизация (1 процедура) | 280 |
| |
| |
| |
Галотерапия (соляная пещера) | |
Небулайзерная терапия (одна процедура) | 100 |
Взрослые или дети старше 14 лет | 250 |
Абонемент на 10 сеансов взрослые или дети старше 14 лет | 2 200 |
Взрослый + 1ребенок до 8 лет | 280 |
Абонемент на 10 сеансов взрослый + 1ребенок до 8 лет | 2 500 |
Взрослый + 2 ребенка до 8 лет | 350 |
Абонемент на 10 сеансов взрослый + 2 ребенка до 8 лет | 3 300 |
Взрослый + ребенок до 8 лет и ребенок до 14 лет | 400 |
Абонемент на 10 сеансов взрослый + ребенок до 8 лет и ребенок до 14 лет | 3 700 |
Ребенок от 8 лет до 14 лет | 200 |
Абонемент на 10 сеансов ребенок от 8 лет до 14 лет | 1 800 |
Взрослый от 50 лет и старше | 200 |
Абонемент на 10 сеансов взрослый от 50 лет и старше | 1 800 |
2 взрослых + ребенок до 14 лет | 450 |
Абонемент на 10 сеансов 2 взрослых + ребенок до 8 лет | 4 300 |
Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 950 |
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 250 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 750 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально, трансректально) с исследование мочевого пузыря и определение остаточной мочи (ТРУЗИ) | 1100 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с исследованием мочевого пузыря и определением остаточной мочи (трансабдоминально) ( Малый таз у мужчин) | 850 |
Ультразвуковое исследование вен и артерий нижних конечностей | 2 700 |
Ультразвуковое исследование мошонки (с пробой Вальсальвы) | 900 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1250 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами | 850 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 850 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (взрослые) | 950 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 520 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов всех зон | 1 000 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов одна анатомическая зона | 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (взрослые) | 950 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов (взрослые) | 950 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (взрослые) | 950 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов (взрослые) | 950 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов (взрослые) | 950 |
Эхокардиография | 1 250 |
Ультразвуковое ангиосканирование брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 250 |
Чрезвисочное обследование внутримозговых сосудов | 1 250 |
Ультразвуковое ангиосканирование артерий верхних конечностей | 1 500 |
Ультразвуковое ангиосканирование артерии нижних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 950 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 1 550 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лимфоузлов с эластографией | 1 850 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1 750 |
Ультразвуковое исследование мошонки с эластографией | 1 850 |
Ультразвуковое исследование объемных образований мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки) с эластографией | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек,с сосудами почек | 1800 |
УЗИ детям от 0 до 15 лет | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | 950 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 1 250 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящей системы с повторным осмотром после мочеиспускания | 750 |
Детская гинекология | 900 |
Вилочковая железа | 700 |
Щитовидная железа с лимфоузлами | 750 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование сердца | 1 300 |
Ультразвуковое исследование сосудов | 1 300 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 650 |
Нейросонография | 1 000 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 000 |
(M-ЭХОЭГ) | |
Водно-сифонный тест | 1 500 |
Ультразвуковое исследование пахово - мошоночной области (доплер яичкек и паховых канатиков) | 900 |
Ультразвуковое исследование плода | |
Цервикометрия | 500 |
Межскрининговое | 1200 |
Определение срока беременности | 950 |
Фолликулометрия | 2000 |
Скрининг III триместра беременности (30-34 недели) | 1200 |
Доплерометрия плода | 950 |
УЗИ лонного сочленения | 850 |
Рентгенологические исследования | |
| |
Рентгенография костей черепа (в прямой и боковой проекции) | 700 |
Рентгенография турецкое седло | 600 |
Рентгенография костей носа | 600 |
Рентгенография пазух носа | 650 |
Рентгенография носоглотки | 750 |
Грудная клетка | |
Рентген органов грудной клетки в 1 проекции | 590 |
Рентгенография органов грудной клетки в | 750 |
2 проекциях | |
Рентген органов грудной клетки в 3 проекциях | 1100 |
Рентгенография грудины | 700 |
Рентгенография лопатки | 700 |
Рентгенография ключицы | 700 |
Рентгенография ребер | 700 |
Позвоночник | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2пр) | 850 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника(2пр) | 850 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника(2пр) | 850 |
Рентгенография крестца(2пр) | 850 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 и 2 позвонок (С1-С2) | 850 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1050 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1050 |
Рентгенография копчика(2пр) | 850 |
Руки | |
Рентгенография плечевого сустава(2пр) | 850 |
Рентгенография плечевая кость(2пр) | 850 |
Рентгенография локтевого сустава(2пр) | 850 |
Рентгенография костей предплечья(2пр) | 850 |
Рентгенография лучезапястного сустава(2пр) | 850 |
Рентгенография кисти(2пр) | 850 |
Ноги | |
Рентгенография бедренной кости(2пр) | 850 |
Рентгенография коленного сустава(2пр) | 950 |
Рентгенография надколенника | 750 |
Рентгенография голеностопного сустава(2пр) | 850 |
Рентгенография голени(2пр) | 750 |
Рентгенография стопы | 750 |
Рентгенография пяточной кости | 850 |
Таз | |
Рентгенография костей таза | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава(2пр) | 1000 |
Брюшная полость | |
Рентгенография обзорная | 700 |
Рентгеновский снимок любой локализации, не входящий в прейскурант, выполненный по назначению врача (1 проекция) | 700 |
Выдача дубликатов снимков на пленочном носителе | 300 |
Рентгеновский снимок дополнительной проекции, выполняемой по назначению врача | 200 |
CITO | |
Описание рентген снимка CITO до 20.00 | 100 |
Описание рентген снимка CITO после 20.00 | 300 |
Описание рентген снимка CITO от двух и более до 20.00 | 150 |
Описание рентген снимка CITO от двух и более после 20.00 | 450 |
Рентгенологические исследования | |
Маммография (1 проекция) | 790 |
Маммография( в 2 проекциях) | 1 500 |
Выдача результата маммографии на компакт-диске | 150 |
Выдача результата рентгена на компакт-диске | 150 |
Процедурный кабинет | |
Забор венозной крови | 130 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 |
Инъекция внутримышечная,подкожная после 20.00 | 200 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Инъекция внутривенная после 20.00 | 350 |
Капельное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 550 |
Капельное введение лекарств (без стоимости лекарств) после 20.00 | 600 |
Экспресс диагностика острого повреждения миокарда (Тропонин Т) | 495 |
Экспресс определение МНО | 300 |
Аутогематерапия | 250 |
Забор биоматериала | 100 |
Забор анализов на дому без стоимости анализов | 680 |
Забор анализов на дому (за пределами города) без стоимости анализов | 1 490 |
Забор биоматериала на энтеробиоз | 100 |
В/м инъекция 4,0мл (Дексаметазон) | 280 |
В/м инъекция 8,0 мл (Дексаметазон) | 330 |
Забор капиллярной крови | 150 |
| |
| |
| |
Стоматологические услуги | |
Терапевтический прием | |
Осмотр, консультация, составление плана лечения, выдача справки | 330 |
Анестезия аппликационная | 160 |
Анестезия карпульная | 330 |
Рентгеновский снимок | 330 |
Наложение коффердама | 550 |
| |
Профилактика кариеса | |
Герметизация фиссур зубов постоянного прикуса за один зуб | 1 050 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скайлером за один зуб | 150 |
Снятие зубного налета методом Air Flow за один зуб | 200 |
Использование ретрактора Optra Gate-один зуб | 220 |
Снижение повышенной чувствительности зубов препаратами мультифлюорид за один зуб | 210 |
Отбеливание потемневших, ранее депульпированных зубов (1 процедура) | 1 450 |
Аппликация с растворами трав на десны | 165 |
Вскрытие полости зуба, наложение девителизирующей пасты | 1 200 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов | |
Распломбировка канала и использование металлического штифта- один зуб | 1 200 |
Распломбирование канала ранее запломбированного цементом (1 канал) | 1 300 |
Распломбирование 1 канала | 770 |
Распломбирование каналов ранее запломбированного гуттаперчей (1 канал) | 770 |
Частичная распломбировка корневого канала под стекловолоконный штифт (1 канал) | 770 |
Обтурация корневого канала термопластичной гуттаперчей (1 канал) | 1 150 |
Постановка стекловолоконного штифта | 1 150 |
Закрытие перфорации зубов «Pro Root” | 1 900 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов ручным способом одноканального зуба | 1 050 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов ручным способом двухканального зуба | 1 300 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов ручным способом трехканального зуба | 1 500 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов ручным способом четырехканального зуба | 1 700 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов эндодонтическим наконечником: одноканального зуба | 1 700 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов эндодонтическим наконечником: двухканального зуба | 1 850 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов эндодонтическим наконечником: трехканального зуба | 2 000 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов эндодонтическим наконечником: четырехканального зуба | 2 300 |
Пломбирование каналов: одноканального зуба | 1 550 |
Пломбирование каналов: двухканального зуба | 2 550 |
Пломбирование каналов: трехканального зуба | 3 100 |
Пломбирование каналов: четырехканального зуба | 3 650 |
Временное пломбирование лечебной пастой «Каласепт», «Метапаста», «Метапекс», с постановкой временной пломбы одноканального зуба | 1 150 |
Временное пломбирование лечебной пастой «Каласепт», «Метапаста», «Метапекс», с постановкой временной пломбы двухканального зуба | 1 300 |
Временное пломбирование лечебной пастой «Каласепт», «Метапаста», «Метапекс», с постановкой временной пломбы трехканального зуба | 1 450 |
Временное пломбирование лечебной пастой «Каласепт», «Метапаста», «Метапекс», с постановкой временной пломбы четырехканального зуба | 1 800 |
Применение препарата «Крезофен», «Пульпосептин», с постановкой временной пломбы | 990 |
Снятие острой боли без продолжения лечения (при пульпите) | 1 800 |
Повторная обработка канала: одноканального зуба | 220 |
Повторная обработка канала: двухканального зуба | 270 |
Повторная обработка канала: трехканального зуба | 330 |
Повторная обработка канала: четырехканального зуба | 380 |
Антисептическая обработка и применение лекарственных средств для лечения корневого канала | 600 |
в дополнительное посещение | |
Лечение кариеса и реставрация зубов - свето-отражаемым материалом | |
Лечение кариеса эмали. Стадия белого пятна. Начальный кариес. | 530 |
Лечение кариеса дентина | 760 |
Лечение кариеса цемента | 1 050 |
Снятие временной и дефектной (старой) пломбы | 210 |
Подкладочный материал (Витребонд) | 290 |
Временная пломба («Дентин паста») | 330 |
Временная пломба светового отверждения | 820 |
Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечения | 2 100 |
Починка косметической реставрации | 1 650 |
Косметическая реставрация вестибулярной поверхности «Винир» | 6 600 |
1 поверхность (без нарушения контактного пункта) | 2 250 |
2 поверхности (с нарушением контактного пункта) | 2 850 |
3 поверхности (восстановление коронки) | 3 450 |
| |
Дополнительные методики лечения | |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скайлером и методом Air Flow(Акция) | 1 999 |
Дневной стационар | |
Инъекция внутримышечная, подкожная №5 | 650 |
Инъекция внутримышечная, подкожная №10 | 1 200 |
Инъекция внутривенная №5 | 1 100 |
Инъекция внутривенная №10 | 2 100 |
Капельное введение лекарств (без стоимости лекарств) №5 | 2 400 |
Капельное введение лекарств (без стоимости лекарств) №10 | 4 500 |
Капельное введение лекарств+оксигенотерапия 5 процедур | 2 600 |
Капельное введение лекарств+оксигенотерапия 10 процедур | 5 000 |
Курс лечения в дневном стационаре минимальный пакет | 5 499 |
Курс лечения в дневном стационаре стандартный пакет | 6 499 |
Курс лечения в дневном стационаре расширенный пакет | 9 499 |
Прием травмотолога-ортопеда | |
Первичный прием травмотолога-ортопеда | 1100 |
Повторный прием травмотолога-ортопеда | 750 |
| |
| |
Колоноскопия | |
Видеоколоноскопия | 5500 |
Ректосигмоскопия | 2400 |
Обследование для оформления справки в ГИБДД | |
